【状態】Bランク(展示品・使用感あり)
【メーカー保証期間】納品日より6カ月
- デッキ部分の折り畳み機能を無くし、本体の安定性が当社の家庭用製品TOPクラス
- 高い耐久性のアルティメットデッキと、左右各4個のクッションを装備し業務用製品のような走り心地を実現
- スポーツクラブでも使われるACモーターによって、本格ランナーのトレーニングもサポート
- 組立設置/送料無料
今から6時間30分以内のご注文で、2026年1月25日 日曜日までに「東京都内(離島を除く)」にお届けします。

※保証についての詳細は「家庭用機器についての保証規定」をご確認ください。
| ディスプレイ | XUR-V2 22インチタッチパネル |
|---|---|
| 表示項目 | XUR-V2 カロリー/経過時間/残り時間/タイム目標/現在時刻/距離/速度/心拍数/最大心拍数/ペース/ワット/METs/傾斜/高低差 |
| プログラム | XUR-V2 マニュアル/ローリングヒル/傾斜インターバル/目標心拍数(速度)/Matrix method/iFIT/スプリント8/目標(時間、距離、カロリー)/目標心拍数(傾斜)/バーチャルアクティブ/カスタム |
| エンターテイメントアプリ | XUR-V2 〇 |
| 連続使用時間 | 約 120分 |
| スピーカー | 〇 (5w) |
| 心拍数センサー | 〇 |
| Bluetooth心拍計対応 | 〇 |
| Polar心拍計対応 | 〇 |
| Bluetooth対応 | 〇 |
| バーチャルアクティブ搭載 | XUR-V2 〇 |
| ZWIFT | 〇(自動傾斜機能は非対応) |
| ベルトの厚み | 2層構造 2.2mm |
| ランニング面 | 56 x 152 cm |
| 衝撃緩和クッション | Ultimate デッキシステム |
| 傾斜 | 0%-15% |
| 速度 | 0.8-20km/h |
| デッキ高 | 17cm |
| ドライブモーター | 3.0 HP AC Drive system |
| 寸法(L×W×H) | 201 x 91 x 156 cm |
| 折畳み時寸法(L×W×H) | 折りたたみ不可 |
| 梱包寸法(L×W×H) | 229 x 95 x 40 cm |
| 本体重量 | 138 kg |
| 梱包重量 | 170 kg |
| 最大使用者重量 | 181 kg |
| 運動トラッキング | XUR-V2 〇 |
| エコモード | XUR-V2 〇 |
| HDMIポート(ミラーリング機能) | XUR-V2 〇 |
| USB Port | XUR-V2 〇 |
| 電源 | 100V |
| その他の特徴 | ド リ ン ク ホ ル ダ ー、アルミサイドレール |


ジョンソンヘルステックでは、弊社の製品を見て、触れて、体験いただけるショールームをご用意しております。専門のスタッフがていねいにご案内いたしますので、マシン選びの参考に、ぜひご活用ください。
現在、ショールームではMATRIX製品のみを展示しておりますので、予めご了承ください。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※必ず事前にお問い合わせフォームかお電話でご予約ください。
※保証についての詳細は「家庭用機器についての保証規定」をご確認ください。
まだチェックした商品はありません。