【状態】Bランク(展示品 のため 使用感あり)
【メーカー保証期間】納品日より6カ月

今から21時間35分以内のご注文で、2025年12月22日 月曜日までに「東京都内(離島を除く)」にお届けします。

※保証についての詳細は「家庭用機器についての保証規定」をご確認ください。

| ディスプレイ | XUR-V2 22インチタッチパネル |
|---|---|
| 表示項目 | XUR-V2 カロリー/経過時間/残り時間/タイム目標/現在時刻/距離/速度/心拍数/最大心拍数/ペース/ワット/傾斜/高低差/回転数(RPM)/負荷レベル |
| プログラム | XUR-V2 マニュアル/ローリングヒル/傾斜インターバル/目標心拍数(速度)/Matrix method/iFIT/スプリント8/目標(時間、距離、カロリー)/目標心拍数(傾斜)/バーチャルアクティブ/カスタム |
| エンターテイメントアプリ | XUR-V2 〇 |
| 連続使用時間 | 約120分 |
| スピーカー | XUR-V2 〇(5w) |
| 心拍数センサー | 〇 |
| Polar心拍計対応 | 〇 |
| Bluetooth対応 | 〇 |
| バーチャルアクティブ搭載 | XUR-V2 〇 |
| ZWIFT | 〇(自動負荷機能は非対応) |
| 負荷レベル | 30段階 |
| 負荷システム | インダクションブレーキシステム |
| ハンドル調整 | 上下 |
| シート調整 | 上下 |
| Q-Factor(ペダル間隔) | 180 mm |
| 寸法(L×W×H) | 122 x 62 x 143 cm |
| 梱包寸法(L×W×H) | 106.5 x 51 x 77 cm |
| 本体重量 | 60 kg |
| 梱包重量 | 69 kg |
| ハンドルバーコントロール | マルチポジション、負荷調整ボタン、心拍計グリップ |
| フレーム | デュアルフレーム、ステップスルー |
| 使用者身長 | 145 cm以上 |
| 最大使用者重量 | 159 kg |
| 運動トラッキング | XUR-V2 〇 |
| 心拍センサー/レシーバー | 〇 |
| エコモード | XUR-V2 〇 |
| HDMIポート(ミラーリング機能) | XUR-V2 〇 |
| USB Port | XUR-V2 〇 |
| 電源 | 100V |
| その他の特徴 | ド リ ン ク ホ ル ダ ー |


ジョンソンヘルステックでは、弊社の製品を見て、触れて、体験いただけるショールームをご用意しております。専門のスタッフがていねいにご案内いたしますので、マシン選びの参考に、ぜひご活用ください。
現在、ショールームではMATRIX製品のみを展示しておりますので、予めご了承ください。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※必ず事前にお問い合わせフォームかお電話でご予約ください。
※保証についての詳細は「家庭用機器についての保証規定」をご確認ください。
まだチェックした商品はありません。