平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2025年7月1日より、家庭用製品の価格および組立設置費を改定させていただくこととなりました。
昨年から継続して物流に関する人件費、および燃料コストの上昇が継続しており、
物流コストの吸収が弊社の企業努力だけでは製品価格を維持することが困難な状況となり、
商品の安定供給およびサービスの向上を図るためにも、やむを得ず価格の見直しを行うこととなりましたこと、ご理解賜ればと存じます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、今後ともより良いサービス提供に努めてまいりますので、引き続き弊社製品をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象モデルおよび改定額については、以下のとおりとなります。
【記】
対象製品:MATRIX、HORIZON、BowFlex、SCHWINN(一部製品を除く)
実施日:2025年7月1日
| 製品名 | 旧定価(税別) | 新定価(税別) |
|---|---|---|
| MATRIX | ||
| T75-XUR-V2 | ¥1,300,000 | ¥1,330,000 |
| T75-XR-V2 | ¥1,100,000 | ¥1,130,000 |
| E50-XUR-V2 | ¥850,000 | ¥870,000 |
| E50-XR-V2 | ¥650,000 | ¥670,000 |
| R50-XUR-V2 | ¥750,000 | ¥770,000 |
| R50-XR-V2 | ¥550,000 | ¥570,000 |
| U50-XUR-V2 | ¥700,000 | ¥720,000 |
| U50-XR-V2 | ¥500,000 | ¥520,000 |
| DB32 | ¥170,000 | ¥180,000 |
| DB20 | ¥130,000 | ¥140,000 |
| DBSR | ¥45,000 | ¥50,000 |
| MABR1 | ¥130,000 | ¥140,000 |
| HORIZON | ||
| Paragon X | ¥440,000 | ¥460,000 |
| Omega Z | ¥300,000 | ¥320,000 |
| T101 | ¥180,000 | ¥190,000 |
| Andes7.1 | ¥300,000 | ¥320,000 |
| EX59 | ¥180,000 | ¥190,000 |
| 5.0R | ¥150,000 | ¥160,000 |
| HPR70 | ¥150,000 | ¥160,000 |
| HPS30 | ¥60,000 | ¥65,000 |
| HHR50 | ¥110,000 | ¥115,000 |
| HBN50 | ¥60,000 | ¥65,000 |
| HBN70 | ¥350,000 | ¥360,000 |
| TORUS3 | ¥350,000 | ¥370,000 |
| TORUS5 | ¥500,000 | ¥520,000 |
〇組立設置費
| 対象製品 | 旧定価(税別) | 新定価(税別) |
|---|---|---|
| Omega Z/ T101/ EX59/ Max Trainer Sei | ¥20,000 | ¥22,000 |
| TR5.0/ 5.0R/ 510R | ¥18,000 | ¥20,000 |
| GR7/ 5.0IC/ Paros3.0/ Bikeful/ BikeFul 3.0SC/ 510U/ 800IC | ¥13,000 | ¥14,000 |





